6000/2LPZA moduł linii bocznych i sygnalizatorów
- Charakterystyka
- Dane techniczne
- Do pobrania
Charakterystyka
- Posiada dwie konwencjonalne linie detekcyjne oraz dwie linie sygnalizatorów konwencjonalnych
- Zasilany z pętli dozorowej
Dane techniczne
Typ | Linii bocznych konwencjonalnych |
Napięcie wejściowe | 18 … 28 V DC |
Prąd w alarmie | 15 mA |
Prąd w dozorze | 1,6 mA |
Liczba wejść | 2 |
Wejścia | EOL 8,2 kΩ maks. prąd w spoczynku 500 µA ROP z rezystorem 330 Ω lub 180 Ω |
Liczba wyjść | 2 |
Wyjścia | EOL 10 kΩ maks. obciążenie linii sygn. 50 mA |
S x W x G | 146,5 x 42 x 118 mm |
Waga | 0,20 kg |
Nr art. | 73.PM0.09 |
Do pobrania
Karta katalogowa
Certyfikaty